Truk Medium Duty Paling Tangguh & Teruji di Indonesia
Harga OTR Mulai (Chassis)
*Harga untuk Chassis FG 260 JJ Off The Road. Hubungi untuk harga OTR.
Tersedia berbagai konfigurasi gardan untuk kebutuhan Cargo, Dump, dan Mixer
| Kategori | Tipe Model | Penggerak | Tenaga | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 2 (4×2) – 6 Roda | ||||
| FG Series | FG 260 JJ / JK / JL / JP | 4 x 2 | 260 PS | Cargo / Box / Tangki |
| Kategori 3 (6×2) – 10 Roda | ||||
| FL Series | FL 260 JN / JW / JT | 6 x 2 | 260 – 280 PS | Logistik Berat / Wingbox |
| Kategori 3 (6×4) – 10 Roda (Offroad/Heavy) | ||||
| FM Series | FM 280 JD / 340 PD | 6 x 4 | 280 – 340 PS | Mining / Dump / Mixer |
| Tractor Head | SG 280 TH / FM 340 TH | 4×2 / 6×4 | 280 – 340 PS | Kontainer / Trailer |
Mesin Legendaris Hino J08E. Kini dengan standar Euro 4, lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.
Sistem pengereman udara penuh (Rem Angin) yang responsif dan biaya perawatan rendah. Standar keselamatan tertinggi.
Pilihan transmisi 6 speed atau 9 speed dengan rasio gigi yang disesuaikan untuk tanjakan ekstrem atau kecepatan.
Kursi pengemudi dengan suspensi udara (Varian FL/FM) untuk kenyamanan maksimal jarak jauh.
Dapatkan spesifikasi detail setiap tipe (FG, FL, FM, SG) dalam format PDF.
Download Brosur PDF