Daftar Harga Resmi & Simulasi Kredit Hino
Berlaku Januari – Maret 2025 | Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Hino 300 Euro 4 (VIN 2025)
NO | TYPE | PRICE LIST (Baru) | NETT PRICE (Tetap) |
---|---|---|---|
1 | 115 SD STD | Rp 400.800.000 | Rp 340.100.000 |
2 | 115 SDR STD | Rp 401.700.000 | Rp 340.900.000 |
3 | 115 SDL STD | Rp 408.800.000 | Rp 347.800.000 |
4 | 115 LD STD | Rp 460.900.000 | Rp 398.100.000 |
5 | 115 HD STD | Rp 466.200.000 | Rp 403.400.000 |
6 | 136 MD STD | Rp 485.100.000 | Rp 415.700.000 |
7 | 136 MDL STD | Rp 496.100.000 | Rp 426.400.000 |
8 | 136 HDL 6.4 | Rp 506.300.000 | Rp 439.200.000 |
9 | 136HDL 6.4 6×2 | Rp 774.000.000 | Rp 698.200.000 |
10 | 136 HDL 4X4 | Rp 842.100.000 | Rp 786.100.000 |
11 | 136 HD 6.8 | Rp 491.700.000 | Rp 424.200.000 |
12 | 136 HD 6.4 | Rp 489.200.000 | Rp 422.700.000 |
13 | 136 HDX 6.8 | Rp 495.900.000 | Rp 428.300.000 |
14 | 136 HDX 5.8 | Rp 493.400.000 | Rp 426.800.000 |
15 | 136 HDX 6.8 PTO | Rp 500.000.000 | Rp 432.100.000 |
16 | 136 HDX 5.8 PTO | Rp 497.400.000 | Rp 430.700.000 |
17 | 136 HDX 4X4 | Rp 810.400.000 | Rp 755.400.000 |
18 | 136 HDX MIXER | Rp 568.100.000 | Rp 509.200.000 |
19 | 136 HDX PLANTATION 6.8 PTO | Rp 523.100.000 | Rp 465.600.000 |
20 | 115 SDB STD | Rp 404.400.000 | Rp 347.200.000 |
21 | 115 SDB FLEXI CAB | Rp 538.800.000 | Rp 478.300.000 |
22 | 115 SDB PRIME CAB | Rp 590.600.000 | Rp 527.900.000 |
23 | 115 SDBL STD | Rp 427.700.000 | Rp 370.000.000 |
24 | 115 SDBL FLEXI CAB L | Rp 593.200.000 | Rp 530.400.000 |
25 | 115 SDBL PRIME CAB L | Rp 648.400.000 | Rp 583.300.000 |
26 | 136 MDBL STD | Rp 478.500.000 | Rp 413.800.000 |
27 | GB150 5.5 | Rp 509.000.000 | Rp 449.200.000 |
28 | GB150 AT 5.8 | Rp 551.700.000 | Rp 489.200.000 |
29 | GB150 L 5.5 | Rp 517.500.000 | Rp 457.200.000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Hino 500 & Bus Euro 4 (VIN 2025)
NO | TYPE | PRICE LIST | NETT PRICE |
---|---|---|---|
1 | FG 260 JJ | Rp 873.000.000 | Rp 809.000.000 |
2 | FG 260 JK | Rp 875.000.000 | Rp 811.000.000 |
3 | FG 260 JK ABS | Rp 937.000.000 | Rp 869.000.000 |
4 | FG 260 JL | Rp 878.000.000 | Rp 814.000.000 |
5 | FG 260 JP | Rp 882.000.000 | Rp 818.000.000 |
6 | FG 260 JS | Rp 889.000.000 | Rp 824.000.000 |
7 | FG 260 JU | Rp 902.000.000 | Rp 836.000.000 |
8 | FG 260 TH | Rp 886.000.000 | Rp 821.000.000 |
9 | SG 280 TH | Rp 1.036.000.000 | Rp 962.000.000 |
10 | SG 280 TH ABS | Rp 1.087.000.000 | Rp 1.009.000.000 |
11 | FL 260 JN | Rp 1.029.000.000 | Rp 955.000.000 |
12 | FL 260 JN ABS | Rp 1.096.000.000 | Rp 1.018.000.000 |
13 | FL 280 JT | Rp 1.056.000.000 | Rp 980.000.000 |
14 | FL 260 JW (EIV) | Rp 1.042.000.000 | Rp 967.000.000 |
15 | FL 260 JW ABS (EIV) | Rp 1.108.000.000 | Rp 1.029.000.000 |
16 | FL 280 JW | Rp 1.071.000.000 | Rp 994.000.000 |
17 | FLX 280 JW | Rp 1.170.000.000 | Rp 1.092.000.000 |
18 | FM 280 JM | Rp 1.266.000.000 | Rp 1.177.000.000 |
19 | FM 280 JD | Rp 1.277.000.000 | Rp 1.197.000.000 |
20 | FM 280 JD ABS | Rp 1.331.000.000 | Rp 1.248.000.000 |
21 | FM 280 JW | Rp 1.310.000.000 | Rp 1.228.000.000 |
22 | FM 280 JD MINING | Rp 1.305.000.000 | Rp 1.223.000.000 |
23 | FM 280 JD MINING RETARDER | Rp 1.505.000.000 | Rp 1.410.000.000 |
24 | FM 340 PL MINING | Rp 1.513.000.000 | Rp 1.418.000.000 |
25 | FM 340 PD MINING | Rp 1.516.000.000 | Rp 1.421.000.000 |
26 | FM 280 TH | Rp 1.300.000.000 | Rp 1.219.000.000 |
27 | FM 280 TH ABS | Rp 1.345.000.000 | Rp 1.261.000.000 |
28 | FM 340 TH | Rp 1.475.000.000 | Rp 1.382.000.000 |
*Harga NETT sudah termasuk PPN 11%
Simulasi Kredit Hino
Hasil Simulasi Kredit
Harga Kendaraan:
Uang Muka:
Pembiayaan:
Bunga per Tahun:
Tenor: Bulan ( Tahun)
Cicilan per Bulan:
Total Pembayaran:
Total Bunga:
Ajukan Kredit via WhatsApp
WhatsApp us